Präsentationen & Webcasts
- 2023
- 2022
- Archiv
Datum | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
02.08.2023 | H1 2023 Trading Update Presentation | 7.10 MB | |
02.08.2023 | Webcast H1 2023 Trading Update (in English) | LINK | |
03.05.2023 | Q1 2023 Results Presentation | 5.86 MB | |
03.05.2023 | Webcast Q1 2023 Trading Update (in English) | LINK | |
23.02.2023 | Q4 und FY 2022 Trading Update Präsentation | 3.67 MB | |
23.02.2023 | Webcast Q4 and FY 2022 Trading Update (in English) | LINK |
Datum | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
02.11.2022 | Q3 2022 Results Presentation | 3.05 MB | |
02.11.2022 | Webcast Q3 2022 Trading Update (in English) | LINK | |
03.08.2022 | H1 2022 Trading Update Presentation | 1.94 MB | |
03.08.2022 | Webcast H1 2022 Trading Update (in English) | LINK | |
11.05.2022 | Q1 2022 Results Presentation | 1.06 MB | |
11.05.2022 | Webcast Q1 2022 Trading Update (in English) | LINK | |
23.03.2022 | Q4 and FY 2021 Results Presentation | 1.63 MB | |
23.03.2022 | Webcast Q4 2021 Trading Update (in English) | LINK |
Datum | Beschreibung | Format | |
---|---|---|---|
02.12.2021 | Wells Fargo TMT Summit (in Englisch) | 5.73 MB | |
17.11.2021 | Q3 2021 Results Presentation | 4.33 MB | |
20.09.2021 | Baader Investment Conference (in English) | 2.30 MB | |
06.08.2021 | H1 2021 Trading Update Presentation | 5.43 MB | |
06.08.2021 | Webcast H1 2021 Trading Update (in English) | LINK | |
19.05.2021 | Webcast Q1 2021 financials (in English) | LINK | |
19.05.2021 | Q1 2021 Results Presentation | 5.05 MB | |
24.03.2021 | Q4 and FY 2020 Results Presentation | 7.44 MB | |
24.03.2021 | Webcast Q4 and full year 2020 financials (in English) | LINK | |
03.02.2021 | Unternehmensübersicht Februar 2021 | 4.95 MB |
Finanzkalender
- Bevorstehende Ereignisse
- Archiv
Datum | Event | |
---|---|---|
18.09.2023 | Baader Investment Conference, München | |
18.09.2023 | Goldman Sachs/Berenberg German Corporate Conference, München | |
14.09.2023 | Citi's Growth conference, London | |
13.09.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
06.09.2023 | Citi Annual Global Technology Conference, NYC | |
02.08.2023 |
Q2 Trading Update (Earnings Call) Registrierungslink |
|
07.06.2023 | Hauptversammlung, Berlin | |
04.05.2023 | Goldman Sachs 16th European Small and Mid Cap Symposium, London | |
03.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
05.04.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | |
05.04.2023 | Veröffentlichung ESG Bericht 2022 | |
23.03.2023 | Goldman Sachs European Internet Conference, London | |
16.03.2023 | JPMorgan INTERNET DAYS , Virtual | |
15.03.2023 | Citi’s Growth Conference, London | |
23.02.2023 | Q4/FY 2022 Trading Update (Earnings Call) | |
06.12.2022 | Berenberg Pennyhill Conference, London | |
22.11.2022 | UBS Online Marketplaces Day, virtual | |
17.11.2022 | Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona | |
16.11.2022 | BNP Paribas Exane MidCap Conference , Paris | |
02.11.2022 | Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | |
12.10.2022 | Veröffentlichung Q3 2022 Absatz- und Ankaufszahlen | |
20.09.2022 | Baader Investment Conference, München | |
20.09.2022 | Goldman Sachs German Corporate Conference, München | |
14.09.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
14-15.09.2022 | Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference, San Francisco | |
08.09.2022 | Citi's Growth Conference, London | |
06.09.2022 | Commerzbank and ODDO BHF - Corporate Conference, Frankfurt | |
03.08.2022 | Q2 2022 Trading Update | |
13.07.2022 | Veröffentlichung Q2 2022 Absatz- und Ankaufszahlen | |
14.06.2022 | Barclays European Internet and Emerging Tech Conference, virtuell | |
09.06.2022 | Hauptversammlung, Online | |
25.05.2022 | dbAccess German Corporate Conference, Frankfurt | |
18.05.2022 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference, London | |
11.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | |
11.05.2022 | Registrierung zum Q1 2022 Earnings Call der AUTO1 Group SE am 11. Mai um 15:30 Uhr MESZ | |
13.04.2022 | Veröffentlichung Q1 2022 Absatz- und Ankaufszahlen | |
08.04.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | |
24-25.03.2022 | GS European Digital Economy Conference: Consumer Internet | |
23.03.2022 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht | |
23.03.2022 | Registrierung zum Q4 2021 Earnings Call der AUTO1 Group SE am 23. März um 15:30 Uhr MEZ | |
23.03.2022 | JPM Fireside Chat | |
23.03.2022 | UBS European Media Conference | |
17.11.2021 | Registrierung zum Q3 2021 Earnings Call der AUTO1 Group SE am 17. November um 15:30 Uhr MEZ | |
17.11.2021 | Q3 2021 Ergebnisse | |
22.09.2021 | Goldman Sachs 30th Annual Communacopia Conference (Christian Bertermann, CEO) | |
21.09.2021 | Goldman Sachs / Berenberg German Corporate Conference (Markus Boser, CFO) | |
20.09.2021 | Baader Investment Conference 2021 | |
15.09.2021 | H1 2021 Finanzbericht | |
15.09.2021 | Citi's 2021 Global Technology Virtual Conference (Markus Boser, CFO) | |
12.08.2021 |
J.P. Morgan Virtual Auto Konferenz mit Markus Boser - 12. August 2021 Fireside Chat mit Markus Boser, CFO, um 13:20 Uhr https://jpmorgan.metameetings.net/events/auto21/general_signin?gpu_only=true |
|
06.08.2021 | H1 2021 Trading Update | |
24.06.2021 | Hauptversammlung (virtuell) | |
17.06.2021 | Analystenveranstaltung | |
11.06.2021 | Analystenveranstaltung | |
07-11.06.2021 | BNPP: 23rd European CEO Conference | |
26-27.05.2021 | JPM: European Technology, Media and Telecoms Conference | |
19.05.2021 | Q1 2021 Ergebnisse | |
16.04.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 | |
24.03.2021 | Veröffentlichung der Q4 und Jahreszahlen 2020, Online |
Hauptversammlung
- 2023
- 2022
- Archiv
Hauptversammlung 2023 |
||
Die ordentliche Hauptversammlung der AUTO1 Group SE fand am 07. Juni 2023 um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. |
||
Abstimmungsergebnisse |
59.11 KB | |
Unterlagen zur Hauptversammlung |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich insbesondere
|
1.51 MB | |
Nachtrag zum Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 |
603.73 KB | |
Geschäftsbericht 2022 einschließlich insbesondere
|
7.96 MB | |
Jahresabschluss 2022 der AUTO1 Group SE |
1.32 MB | |
Lebensläufe der zur Ergänzungswahl stehenden neuen Aufsichtsratsmitglieder |
||
Lebenslauf Martine Gorce Momboisse |
240.48 KB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
998.49 KB | |
Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG |
476.16 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
658.82 KB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
||
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
650.33 KB |
Hauptversammlung 2022 |
||
Die ordentliche Hauptversammlung 2022 der AUTO1 Group SE fand am 09. Juni 2022 um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. |
||
Beschlüsse |
||
Abstimmungsergebnisse |
28.68 KB | |
Vergütungssystem Aufsichtsrat, beschlossen durch die Hauptversammlung am 09.06.2022 |
513.17 KB | |
Unterlagen zur Hauptversammlung |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich insbesondere
|
595.37 KB | |
Geschäftsbericht 2021 einschließlich insbesondere
jeweils für das Geschäftsjahr 2021 |
20.35 MB | |
Jahresabschluss 2021 der AUTO1 Group SE |
758.52 KB | |
Lebenslauf Vassilia Kennedy |
72.00 KB | |
Lebenslauf Lars Santelmann |
62.52 KB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
288.21 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
165.37 KB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
||
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
363.70 KB |
Hauptversammlung 2021 |
||
Die ordentliche Hauptversammlung der AUTO1 Group SE fand am 24. Juni 2021 um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. |
||
Beschlüsse |
||
Abstimmungsergebnisse |
37.21 KB | |
Vergütungssystem Vorstand |
193.66 KB | |
Vergütungssystem Aufsichtsrat |
120.78 KB | |
Unterlagen zur Hauptversammlung |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich
|
419.70 KB | |
Geschäftsbericht 2020 einschließlich
jeweils für das Geschäftsjahr 2020 |
14.63 MB | |
Jahresabschluss 2020 der AUTO1 Group SE |
2.90 MB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
287.49 KB | |
Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG |
467.90 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
417.28 KB | |
Tagesordnungsergänzungen |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Verlangen auf Tagesordnungsergänzung vor. |
||
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
||
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
1.74 MB |