Präsentationen & Webcasts
- 2024
- 2023
- Archiv
Datum | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
13.11.2024 | Q3 2024 Results Presentation | 8.98 MB | |
13.11.2024 | Webcast Q3 2024 Trading Update (in English) | LINK | |
31.07.2024 | H1 2024 Trading Update Presentation | 8.47 MB | |
31.07.2024 | Webcast H1 2024 Trading Update (in English) | LINK | |
08.05.2024 | Q1 2024 Results Presentation | 5.75 MB | |
08.05.2024 | Webcast Q1 Trading Update (in English) | LINK | |
28.02.2024 | Q4 und FY 2023 Trading Update Präsentation | 8.41 MB | |
28.02.2024 | Webcast Q4 and FY 2023 Trading Update (in English) | LINK |
Datum | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
08.11.2023 | Q3 2023 Results Presentation | 9.67 MB | |
08.11.2023 | Webcast Q3 2023 Trading Update (in English) | LINK | |
02.08.2023 | H1 2023 Trading Update Presentation | 7.10 MB | |
02.08.2023 | Webcast H1 2023 Trading Update (in English) | LINK | |
03.05.2023 | Q1 2023 Results Presentation | 5.86 MB | |
03.05.2023 | Webcast Q1 2023 Trading Update (in English) | LINK | |
23.02.2023 | Q4 und FY 2022 Trading Update Präsentation | 3.67 MB | |
23.02.2023 | Webcast Q4 and FY 2022 Trading Update (in English) | LINK |
Datum | Beschreibung | Format | |
---|---|---|---|
02.11.2022 | Webcast Q3 2022 Trading Update (in English) | LINK | |
02.11.2022 | Q3 2022 Results Presentation | 3.05 MB | |
03.08.2022 | Webcast H1 2022 Trading Update (in English) | LINK | |
03.08.2022 | H1 2022 Trading Update Presentation | 1.94 MB | |
11.05.2022 | Webcast Q1 2022 Trading Update (in English) | LINK | |
11.05.2022 | Q1 2022 Results Presentation | 1.06 MB | |
23.03.2022 | Webcast Q4 2021 Trading Update (in English) | LINK | |
23.03.2022 | Q4 and FY 2021 Results Presentation | 1.63 MB | |
02.12.2021 | Wells Fargo TMT Summit (in Englisch) | 5.73 MB | |
17.11.2021 | Q3 2021 Results Presentation | 4.33 MB | |
20.09.2021 | Baader Investment Conference (in English) | 2.30 MB | |
06.08.2021 | Webcast H1 2021 Trading Update (in English) | LINK | |
06.08.2021 | H1 2021 Trading Update Presentation | 5.43 MB | |
19.05.2021 | Q1 2021 Results Presentation | 5.05 MB | |
19.05.2021 | Webcast Q1 2021 financials (in English) | LINK | |
24.03.2021 | Webcast Q4 and full year 2020 financials (in English) | LINK | |
24.03.2021 | Q4 and FY 2020 Results Presentation | 7.44 MB | |
03.02.2021 | Unternehmensübersicht Februar 2021 | 4.95 MB |
Finanzkalender
- Bevorstehende Ereignisse
- Archiv
Datum | Event | ||
---|---|---|---|
Derzeit sind keine Termine verfügbar. |
Datum | Event | |
---|---|---|
13.11.2024 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | |
11.09.2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
06.06.2024 | Hauptversammlung | |
08.05.2024 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | |
04.04.2024 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | |
28.02.2024 | Q4/FY 2023 Trading Update (Earnings Call) | |
22.11.2023 | UBS Online Marketplaces | |
16.11.2023 | Morgan Stanley European TMT Conference | |
15.11.2023 | BNP Paribas Exane 6th MidCap CEO Conference | |
08.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
18.09.2023 | Goldman Sachs/Berenberg German Corporate Conference, München | |
18.09.2023 | Baader Investment Conference, München | |
14.09.2023 | Citi's Growth conference, London | |
13.09.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
06.09.2023 | Citi Annual Global Technology Conference, NYC | |
02.08.2023 | Q2 Trading Update (Earnings Call) | |
07.06.2023 | Hauptversammlung, Berlin | |
04.05.2023 | Goldman Sachs 16th European Small and Mid Cap Symposium | |
03.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
05.04.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | |
05.04.2023 | Veröffentlichung ESG Bericht 2022 | |
23.03.2023 | Goldman Sachs European Internet Conference | |
16.03.2023 | JPMorgan INTERNET DAYS | |
15.03.2023 | Citi’s Growth Conference | |
23.02.2023 | Q4/FY 2022 Trading Update (Earnings Call) | |
06.12.2022 | Berenberg Pennyhill Conference | |
22.11.2022 | UBS Online Marketplaces Day | |
17.11.2022 | Morgan Stanley TMT Conference | |
16.11.2022 | BNP Paribas Exane MidCap Conference | |
02.11.2022 | Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | |
12.10.2022 | Veröffentlichung Q3 2022 Absatz- und Ankaufszahlen | |
20.09.2022 | Baader Investment Conference | |
20.09.2022 | Goldman Sachs German Corporate Conference | |
14.09.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
14-15.09.2022 | Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference | |
08.09.2022 | Citi's Growth Conference | |
06.09.2022 | Commerzbank and ODDO BHF - Corporate Conference | |
03.08.2022 | Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht | |
13.07.2022 | Veröffentlichung Q2 2022 Absatz- und Ankaufszahlen | |
14.06.2022 | Barclays European Internet and Emerging Tech Conference | |
09.06.2022 | Hauptversammlung, Online | |
25.05.2022 | dbAccess German Corporate Conference | |
18.05.2022 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference | |
11.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | |
11.05.2022 | Registrierung zum Q1 2022 Earnings Call der AUTO1 Group SE am 11. Mai um 15:30 Uhr MESZ | |
13.04.2022 | Veröffentlichung Q1 2022 Absatz- und Ankaufszahlen | |
08.04.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | |
24-25.03.2022 | GS European Digital Economy Conference: Consumer Internet | |
23.03.2022 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht | |
23.03.2022 | Bilanzpressekonferenz, Online | |
23.03.2022 | UBS European Media Conference | |
23.03.2022 | JPM Fireside Chat | |
23.03.2022 | Registrierung zum Q4 2021 Earnings Call der AUTO1 Group SE am 23. März um 15:30 Uhr MEZ | |
17.11.2021 | Q3 2021 Ergebnisse | |
17.11.2021 | Registrierung zum Q3 2021 Earnings Call der AUTO1 Group SE am 17. November um 15:30 Uhr MEZ | |
22.09.2021 | Goldman Sachs 30th Annual Communacopia Conference (Christian Bertermann, CEO) | |
21.09.2021 | Goldman Sachs / Berenberg German Corporate Conference (Markus Boser, CFO) | |
20.09.2021 | Baader Investment Conference 2021 | |
15.09.2021 | H1 2021 Finanzbericht | |
15.09.2021 | Citi's 2021 Global Technology Virtual Conference (Markus Boser, CFO) | |
12.08.2021 |
J.P. Morgan Virtual Auto Konferenz mit Markus Boser - 12. August 2021 |
|
06.08.2021 | H1 2021 Trading Update | |
24.06.2021 | Hauptversammlung (virtuell) | |
17.06.2021 | dbAccess Berlin Conference 2021 | |
11.06.2021 | Barclays Internet & Emerging Tech Conference | |
07-11.06.2021 | BNPP: 23rd European CEO Conference | |
26-27.05.2021 | JPM: European Technology, Media and Telecoms Conference | |
19.05.2021 | Q1 2021 Ergebnisse | |
16.04.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 | |
24.03.2021 | Veröffentlichung der Q4 und Jahreszahlen 2020, Online |
Hauptversammlung
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Hauptversammlung 2024 |
||
Die ordentliche Hauptversammlung der AUTO1 Group SE fand am 06. Juni 2024 statt. |
||
Abstimmungsergebnisse |
25.69 KB | |
INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung |
482.30 KB | |
Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG |
199.59 KB | |
DOKUMENTE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 1 |
||
Jahresabschluss 2023 der AUTO1 Group SE |
1.26 MB | |
Geschäftsbericht 2023 einschließlich insbesondere
|
9.10 MB | |
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung |
65.59 KB | |
DOKUMENT ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5 |
||
Vergütungsbericht 2023 |
1.02 MB | |
DOKUMENTE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6 |
||
Lebenslauf Hakan Koç |
93.04 KB | |
Lebenslauf Sylvie Mutschler-von Specht |
79.57 KB | |
Lebenslauf Anne Claudia Frese |
43.66 KB | |
Lebenslauf Christian Miele |
72.91 KB | |
DOKUMENTE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 7 |
||
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre |
40.90 KB | |
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ausgabe neuer Aktien unter dem neu zu schaffenden Genehmigten Kapital 2024/I |
113.58 KB | |
Nachtragsbericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre |
76.87 KB | |
DOKUMENTE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8 |
||
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zur Verwendung eigener Aktien |
79.64 KB | |
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Veräußerung und Verwendung eigener Aktien |
114.57 KB | |
Nachtragsbericht des Vorstands an die Hauptversammlung zur Verwendung eigener Aktien |
75.47 KB | |
WEITERGEHENDE ERLÄUTERUNGEN UND INFORMATIONEN |
||
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte |
18.68 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
137.70 KB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
230.20 KB | |
Datenschutzinformationen für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten |
126.08 KB | |
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
383.93 KB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
Die ordentliche Hauptversammlung der AUTO1 Group SE fand am 07. Juni 2023 um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. |
||
Hauptversammlung 2023 |
||
Abstimmungsergebnisse |
59.11 KB | |
Unterlagen zur Hauptversammlung |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich insbesondere
|
1.51 MB | |
Nachtrag zum Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 |
603.73 KB | |
Geschäftsbericht 2022 einschließlich insbesondere
|
7.96 MB | |
Jahresabschluss 2022 der AUTO1 Group SE |
1.32 MB | |
Lebensläufe der zur Ergänzungswahl stehenden neuen Aufsichtsratsmitglieder |
||
Lebenslauf Martine Gorce Momboisse |
240.48 KB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
998.49 KB | |
Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG |
476.16 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
658.82 KB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
||
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
650.33 KB |
Hauptversammlung 2022 |
||
Die ordentliche Hauptversammlung 2022 der AUTO1 Group SE fand am 09. Juni 2022 um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. |
||
Beschlüsse |
||
Abstimmungsergebnisse |
28.68 KB | |
Vergütungssystem Aufsichtsrat, beschlossen durch die Hauptversammlung am 09.06.2022 |
513.17 KB | |
Unterlagen zur Hauptversammlung |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich insbesondere
|
595.37 KB | |
Geschäftsbericht 2021 einschließlich insbesondere
jeweils für das Geschäftsjahr 2021 |
20.35 MB | |
Jahresabschluss 2021 der AUTO1 Group SE |
758.52 KB | |
Lebenslauf Vassilia Kennedy |
72.00 KB | |
Lebenslauf Lars Santelmann |
62.52 KB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
288.21 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
165.37 KB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
||
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
363.70 KB |
Hauptversammlung 2021 |
||
Die ordentliche Hauptversammlung der AUTO1 Group SE fand am 24. Juni 2021 um 10:00 Uhr MESZ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. |
||
Beschlüsse |
||
Abstimmungsergebnisse |
37.21 KB | |
Vergütungssystem Vorstand |
193.66 KB | |
Vergütungssystem Aufsichtsrat |
120.78 KB | |
Unterlagen zur Hauptversammlung |
||
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich
|
419.70 KB | |
Geschäftsbericht 2020 einschließlich
jeweils für das Geschäftsjahr 2020 |
14.63 MB | |
Jahresabschluss 2020 der AUTO1 Group SE |
2.90 MB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
287.49 KB | |
Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG |
467.90 KB | |
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte und zum Widerruf bereits erteilter Vollmachten |
417.28 KB | |
Tagesordnungsergänzungen |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Verlangen auf Tagesordnungsergänzung vor. |
||
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor. |
||
Aktuelle Satzung der AUTO1 Group SE |
1.74 MB |